30 筆,合計 2,225,050 元。 其中 徐榛蔚 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 90 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台新金「交付臺灣銀行信 託」 | 徐榛蔚 | 52,582 | 10 | — | 525,820 |
| 得力「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 37,531 | 10 | — | 375,310 |
| 玉山金「交付臺灣銀行信 託」 | 徐榛蔚 | 30,402 | 10 | — | 304,020 |
| 東元「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 20,000 | 10 | — | 200,000 |
| 華紙「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 9,289 | 10 | — | 92,890 |
| 兆豐金「交付臺灣銀行信 託」 | 徐榛蔚 | 7,711 | 10 | — | 77,110 |
| 聲寶「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 7,328 | 10 | — | 73,280 |
| 成霖「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 6,857 | 10 | — | 68,570 |
| 凱基金融控股股份有限公 司 | 徐榛蔚 | 5,544 | 10 | — | 55,440 |
| 國巨「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 5,384 | 10 | — | 53,840 |
| 寶雅「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 4,526 | 10 | — | 45,260 |
| 富邦金「交付臺灣銀行信 託」 | 徐榛蔚 | 4,418 | 10 | — | 44,180 |
| 大同「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 4,002 | 10 | — | 40,020 |
| 信義「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 3,823 | 10 | — | 38,230 |
| 五鼎「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 2,983 | 10 | — | 29,830 |
| 東和「交付臺灣銀行信託」 | 傅崐萁 | 2,261 | 10 | — | 22,610 |
| 豐謙「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 1,595 | 10 | — | 15,950 |
| 亞崴「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 1,274 | 10 | — | 12,740 |
| 台新辛特「交付臺灣銀行信 託」 | 徐榛蔚 | 1,147 | 10 | — | 11,470 |
| 合勤「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 912 | 10 | — | 9,120 |
| 聯電「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 875 | 10 | — | 8,750 |
| 台新金己特「交付臺灣銀行 信託」 | 徐榛蔚 | 832 | 10 | — | 8,320 |
| 智原「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 638 | 10 | — | 6,380 |
| 嘉新食化 | 傅崐萁 | 428 | 10 | — | 4,280 |
| 仁寶「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 392 | 10 | — | 3,920 |
| 中信金「交付臺灣銀行信 託」 | 徐榛蔚 | 271 | 10 | — | 2,710 |
| 全台「交付臺灣銀行信託」 | 徐榛蔚 | 204 | 10 | — | 2,040 |
| 台火「交付臺灣銀行信託」 | 傅崐萁 | 159 | 10 | — | 1,590 |
| 偉盟 | 徐榛蔚 | 137 | 10 | — | 1,370 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 取得時間 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園信用合作社 | 徐榛蔚 | — | 100 年12 月 09 日 | — | 90,000 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-20 | 中國國民黨 | 8,094,201 | 0 | 6,220,661 | 1,873,540 | 0 | 61,253,851 | 0 | 3 筆(3 未揭露價額) | 166 期 P80-86 | |
| 2021-11-01 | 中國國民黨 | 7,917,278 | 0 | 5,978,948 | 1,938,330 | 0 | 56,615,447 | 0 | 6 筆(2 未揭露價額) | 186 期 P101-107 | |
| 2022-11-01 | 中國國民黨 | — | — | — | — | — | — | — | — | 199 期 P297-303 | |
| 2023-11-01 | 中國國民黨 | 10,743,526 | 0 | 8,687,356 | 2,056,170 | 0 | 48,901,174 | 90,000 | 7 筆(3 未揭露價額) | 242 期 P206-212 | |
| 2024-12-31 | 中國國民黨 | 9,224,416 | 0 | 7,136,846 | 2,087,570 | 0 | 44,794,282 | 94,400 | 7 筆(5 未揭露價額) | 266 期 P279-285 | |
| 2025-11-01 | 中國國民黨 | 12,807,741 | 0 | 10,672,691 | 2,135,050 | 0 | 55,727,231 | 90,000 | 17 筆(7 未揭露價額) | 299 期 P325-333 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: