8 筆,合計 10,766,730 元。 其中 許素珍 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 20 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大洋 | 吳琪銘 | 330,000 | 10 | — | 3,300,000 |
| 長銘 | 許素珍 | 300,000 | 10 | — | 3,000,000 |
| 台泥 | 吳琪銘 | 120,996 | 10 | — | 1,209,960 |
| 嘉新畜產 | 許素珍 | 100,000 | 10 | — | 1,000,000 |
| 新燕 | 許素珍 | 100,000 | 10 | — | 1,000,000 |
| 創控 | 吳琪銘 | 100,000 | 10 | — | 1,000,000 |
| 奧孟亞 | 吳琪銘 | 25,000 | 10 | — | 250,000 |
| 偉盟 | 吳琪銘 | 677 | 10 | — | 6,770 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-12 | 民主進步黨 | 8,306,770 | 0 | 0 | 8,306,770 | 0 | 47,099,276 | 2,800,000 | 48 筆(13 未揭露價額) | 143 期 P189-194 | |
| 2019-11-15 | 民主進步黨 | 10,506,770 | 0 | 0 | 10,506,770 | 0 | 51,031,722 | 0 | 48 筆(16 未揭露價額) | 161 期 P41-47 | |
| 2020-12-08 | 民主進步黨 | 11,396,770 | 0 | 0 | 11,396,770 | 0 | 61,260,586 | 0 | 50 筆(17 未揭露價額) | 173 期 P68-73 | |
| 2021-12-16 | 民主進步黨 | 8,056,770 | 0 | 0 | 8,056,770 | 0 | 71,550,237 | 0 | 52 筆(12 未揭露價額) | 184 期 P182-188 | |
| 2022-11-24 | 民主進步黨 | 8,906,730 | 0 | 0 | 8,906,730 | 0 | 74,263,387 | 0 | 52 筆(14 未揭露價額) | 203 期 P1-6 | |
| 2023-11-16 | 民主進步黨 | 9,223,730 | 0 | 0 | 9,223,730 | 0 | 71,894,713 | 0 | 52 筆(14 未揭露價額) | 238 期 P205-210 | |
| 2024-12-13 | 民主進步黨 | 12,336,790 | 0 | 0 | 12,336,790 | 0 | 69,364,937 | 0 | 57 筆(14 未揭露價額) | 266 期 P11-16 | |
| 2025-12-12 | 民主進步黨 | 10,766,730 | 0 | 0 | 10,766,730 | 0 | 71,163,501 | 0 | 55 筆 | 305 期 P129-135 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: