20 筆,合計 1,849,110 元。 歷年一共持有過 22 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一金融控股股份有限公 司「交付臺灣銀行信託」 | 林楚茵 | 16,134 | 10 | — | 161,340 |
| 和昇 | 林楚茵 | 12,959 | 10 | — | 129,590 |
| 中鼎工程「交付臺灣銀行信 託」 | 林楚茵 | 8,801 | 10 | — | 88,010 |
| 合庫金「交付臺灣銀行信 託」 | 林楚茵 | 8,555 | 10 | — | 85,550 |
| 華南金「交付臺灣銀行信 託」 | 林楚茵 | 6,328 | 10 | — | 63,280 |
| 中華電信「交付臺灣銀行信 託」 | 林楚茵 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 智基「交付臺灣銀行信託」 | 林楚茵 | 2,809 | 10 | — | 28,090 |
| 台泥「交付臺灣銀行信託」 | 林楚茵 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 康聯訊科技股份有限公司 「交付臺灣銀行信託」 | 林楚茵 | 1,180 | 10 | — | 11,800 |
| 太子 | 林楚茵 | 901 | 10 | — | 9,010 |
| 遠傳 | 林楚茵 | 765 | 10 | — | 7,650 |
| 信錦 | 林楚茵 | 500 | 10 | — | 5,000 |
| 宇隆 | 林楚茵 | 225 | 10 | — | 2,250 |
| 威健 | 林楚茵 | 97 | 10 | — | 970 |
| 富旺 | 林楚茵 | 44 | 10 | — | 440 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰台灣科技龍 頭 | 林楚茵 | 10,000 | 32.17 | — | 321,700 |
| 國泰永續高股息 | 林楚茵 | 12,000 | 21.76 | — | 261,120 |
| 元大台灣50 | 林楚茵 | 4,000 | 64.06 | — | 256,240 |
| 國泰台灣領袖50 | 林楚茵 | 10,000 | 25.46 | — | 254,600 |
| 元大高股息 | 林楚茵 | 3,000 | 37.49 | — | 112,470 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-27 | 民主進步黨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,504,261 | 0 | 2 筆(2 未揭露價額) | 166 期 P49-51 | |
| 2021-11-01 | 民主進步黨 | 3,000,754 | 0 | 3,000,754 | 0 | 0 | 5,297,687 | 0 | 2 筆(1 未揭露價額) | 186 期 P33-36 | |
| 2022-11-01 | 民主進步黨 | — | — | — | — | — | — | — | — | 199 期 P291-294 | |
| 2023-11-01 | 民主進步黨 | 6,170,233 | 0 | 5,769,373 | 400,860 | 0 | 37,015,512 | 0 | 8 筆 | 238 期 P327-330 | |
| 2024-11-01 | 民主進步黨 | 8,187,037 | 0 | 7,317,517 | 869,520 | 0 | 35,500,726 | 0 | 8 筆 | 266 期 P121-125 | |
| 2025-11-01 | 民主進步黨 | 8,132,901 | 0 | 6,283,791 | 1,849,110 | 0 | 34,196,417 | 0 | 8 筆 | 299 期 P170-174 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: