45 筆,合計 5,307,260 元。 其中 何淑鈴、林○安、林○欣 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 林沛祥 | 2,132 | 10 | — | 21,320 |
| 中天 | 何淑鈴 | 1,050 | 10 | — | 10,500 |
| 仁寶 | 何淑鈴 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 英業達 | 林沛祥 | 228 | 10 | — | 2,280 |
| 聯發科 | 何淑鈴 | 108 | 10 | — | 1,080 |
| 鴻海 | 何淑鈴 | 68 | 10 | — | 680 |
| 康霈* | 何淑鈴 | 28 | 10 | — | 280 |
| 鈊象 | 何淑鈴 | 5 | 10 | — | 50 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO 美國股票 增益基金 E( 累 積)(美元) | 林沛祥 | 221.051 | 73.02 | 美元 | 496,324 |
| 瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金 (美元)(累積) (美元) | 林沛祥 | 17.291 | 539.79 | 美元 | 286,996 |
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 林沛祥 | 76.57 | 120.87 | 美元 | 284,582 |
| 瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金 (美元)(累積) (美元) | 林沛祥 | 16.922 | 539.79 | 美元 | 280,871 |
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 林沛祥 | 73.41 | 120.87 | 美元 | 272,837 |
| 瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金 (美元)(累積) (美元) | 林沛祥 | 15.672 | 539.79 | 美元 | 260,123 |
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 林沛祥 | 63.76 | 120.87 | 美元 | 236,972 |
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 林沛祥 | 57.61 | 120.87 | 美元 | 214,115 |
| PIMCO 美國股票 增益基金 E( 累 積)(美元) | 林沛祥 | 90.069 | 73.02 | 美元 | 202,231 |
| 元大台灣卓越 50ETF 連結基金 (配現)(新台幣) | 林沛祥 | 6,183.6 | 32.05 | — | 198,184 |
| PIMCO 美國股票 增益基金 E( 累 積)(美元) | 林沛祥 | 86.801 | 73.02 | 美元 | 194,893 |
| PIMCO 美國股票 增益基金 E( 累 積)(美元) | 林沛祥 | 75.874 | 73.02 | 美元 | 170,359 |
| 新加坡大華黃金 及綜合基金(累 積)(新加坡幣) | 林沛祥 | 1,922.38 | 3.569 | 新加坡幣 | 162,193 |
| 匯豐全球關鍵資 源 基 金 ( 累 積)(新台幣) | 林沛祥 | 10,643.6 | 13.97 | — | 148,691 |
| 摩根士丹利美國 增 長 基 金 ( 累 積)(美元) | 林沛祥 | 16.052 | 283.25 | 美元 | 139,807 |
| 元大台灣卓越 50ETF 連結基金 (配現)(新台幣) | 林沛祥 | 4,329 | 32.05 | — | 138,744 |
| 摩根士丹利美國 增 長 基 金 ( 累 積)(美元) | 林沛祥 | 15.227 | 283.25 | 美元 | 132,621 |
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 林沛祥 | 34.85 | 120.87 | 美元 | 129,524 |
| PIMCO 美國股票 增益基金 E( 累 積)(美元) | 林沛祥 | 57.338 | 73.02 | 美元 | 128,740 |
| 瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金 (美元)(累積) | 林沛祥 | 7.275 | 539.79 | 美元 | 120,750 |
| 瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金 (美元)(累積) (美元) | 林沛祥 | 7.275 | 539.79 | 美元 | 120,750 |
| PIMCO 美國股票 增益基金 E( 累 積)(美元) | 林沛祥 | 53.061 | 73.02 | 美元 | 119,137 |
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 林沛祥 | 31.84 | 120.87 | 美元 | 118,337 |
| PIMCO 美國股票 增益基金 E( 累 積)(美元) | 林沛祥 | 48.951 | 73.02 | 美元 | 109,909 |
| 新加坡大華全球 保健基金(累積) (美元) | 林沛祥 | 687.21 | 4.8204 | 美元 | 101,859 |
| 摩根士丹利美國 | 林沛祥 | 10.886 | 283.25 | 美元 | 94,813 |
| 貝萊德世界科技 基金(累積)(美 元) | 林沛祥 | 22.2 | 120.87 | 美元 | 82,509 |
| 摩根基金- 美國 科 技 基 金 ( 累 積)(美元) | 林○欣 | 10.86 | 146.32 | 美元 | 48,861 |
| 摩根基金- 美國 科 技 基 金 ( 累 積)(美元) | 林○安 | 10.859 | 146.32 | 美元 | 48,856 |
| 聯博- 精選美國 股 票 基 金 ( 累 積)(歐元) | 林○安 | 18.792 | 72.22 | 歐元 | 48,257 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 科 技 基 金 ( 累 積)(美元) | 林○安 | 22.568 | 64.05 | 美元 | 44,447 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 科 技 基 金 ( 累 積)(美元) | 林○欣 | 22.568 | 64.05 | 美元 | 44,447 |
| 元大高股息 | 何淑鈴 | 1,000 | 37.49 | — | 37,490 |
| 安本基金- 北美 小型公司基金 (累積)(美元) | 林○欣 | 36.582 | 28.307 | 美元 | 31,841 |
| (美元) | — | — | — | — | — |
| 增長基金(累積) (美元) | — | — | — | — | — |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 取得時間 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基隆第一信用合作社 | 林沛祥 | — | 89 年 12 月 14 日 | — | 10,000 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: