9 筆,合計 30,056,713 元。 其中 劉姿伶 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 30 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金- 亞太 入息基金(月配 現)(美元) | 江啟臣 | 82.816 | 92.36 | 美元 | 248,175 |
| 施羅德(環)環 球股息基金 AX (月配現)(美 元) | 江啟臣 | 1,818.18 | 3.7045 | 美元 | 218,538 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 取得時間 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長榮久盟開發建設股份有限 公司 | 劉姿伶 | — | 108 年10 月 08 日 | — | 15,000,000 |
| 萬盟開發股份有限公司 | 劉姿伶 | — | 100 年03 月 10 日 | — | 6,000,000 |
| 萬雄建設股份有限公司 | 劉姿伶 | — | 104 年12 月 10 日 | — | 4,500,000 |
| 兆崇建設股份有限公司 | 劉姿伶 | — | 95 年 01 月 23 日 | — | 1,500,000 |
| 萬層建設股份有限公司 | 劉姿伶 | — | 104 年05 月 08 日 | — | 1,500,000 |
| 兆祥建設股份有限公司 | 劉姿伶 | — | 95 年 10 月 19 日 | — | 750,000 |
| 鉅達建設股份有限公司 | 劉姿伶 | — | 110 年08 月 10 日 | — | 340,000 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-11 | 中國國民黨 | 17,182,280 | 0 | 15,431,035 | 1,751,245 | 0 | 7,319,392 | 27,765,000 | 13 筆(6 未揭露價額) | 145 期 P125-129 | |
| 2019-11-01 | 中國國民黨 | 17,129,253 | 0 | 15,471,529 | 1,657,724 | 0 | 17,349,191 | 27,765,000 | 16 筆(10 未揭露價額) | 161 期 P26-30 | |
| 2020-11-01 | 中國國民黨 | 21,727,435 | 0 | 20,513,256 | 1,214,179 | 0 | 3,346,828 | 32,465,000 | 17 筆(14 未揭露價額) | 172 期 P144-149 | |
| 2021-11-01 | 中國國民黨 | 18,392,496 | 0 | 17,458,132 | 934,364 | 0 | 3,087,064 | 29,890,000 | 18 筆(6 未揭露價額) | 184 期 P72-78 | |
| 2022-11-01 | 中國國民黨 | 15,854,069 | 0 | 14,974,137 | 879,932 | 0 | 2,825,550 | 29,590,000 | 17 筆(10 未揭露價額) | 201 期 P49-54 | |
| 2023-11-01 | 中國國民黨 | 14,576,511 | 1,300,000 | 12,809,798 | 466,713 | 0 | 2,565,922 | 29,590,000 | 21 筆(17 未揭露價額) | 238 期 P112-116 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: