68 筆,合計 19,191,661 元。 其中 陶允正 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 77 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 陶允正 | 165,000 | 10 | — | 1,650,000 |
| 聯華 | 陶允正 | 85,000 | 10 | — | 850,000 |
| 第一金 | 陶允正 | 72,000 | 10 | — | 720,000 |
| 遠雄港 | 陶允正 | 60,780 | 10 | — | 607,800 |
| 新晶投控 | 陶允正 | 55,000 | 10 | — | 550,000 |
| 泰鼎-KY | 陶允正 | 55,000 | 10 | — | 550,000 |
| 慧洋-KY | 陶允正 | 50,000 | 10 | — | 500,000 |
| 致伸 | 陶允正 | 42,000 | 10 | — | 420,000 |
| 華孚 | 陶允正 | 41,000 | 10 | — | 410,000 |
| 南亞 | 陶允正 | 40,000 | 10 | — | 400,000 |
| 亞聚 | 陶允正 | 35,000 | 10 | — | 350,000 |
| 陽明 | 陶允正 | 32,000 | 10 | — | 320,000 |
| 中租-KY | 陶允正 | 28,560 | 10 | — | 285,600 |
| 志超 | 陶允正 | 25,000 | 10 | — | 250,000 |
| 佳能 | 陶允正 | 22,000 | 10 | — | 220,000 |
| 仁寶 | 陶允正 | 20,000 | 10 | — | 200,000 |
| 太一 | 陶允正 | 20,000 | 10 | — | 200,000 |
| 泰鼎-KY | 陶允正 | 17,000 | 10 | — | 170,000 |
| 友達 | 陶允正 | 16,000 | 10 | — | 160,000 |
| 佳能 | 陶允正 | 15,000 | 10 | — | 150,000 |
| 統一 | 陶允正 | 12,000 | 10 | — | 120,000 |
| 技嘉 | 陶允正 | 12,000 | 10 | — | 120,000 |
| 台光電 | 陶允正 | 12,000 | 10 | — | 120,000 |
| 玉山金 | 陶允正 | 12,000 | 10 | — | 120,000 |
| 鴻海 | 陶允正 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 義隆 | 陶允正 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 長榮 | 陶允正 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 和碩 | 陶允正 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 博晟生醫 | 陶允正 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 緯創 | 陶允正 | 8,000 | 10 | — | 80,000 |
| 松翰 | 陶允正 | 8,000 | 10 | — | 80,000 |
| 金像電 | 陶允正 | 7,000 | 10 | — | 70,000 |
| 群創 | 陶允正 | 6,160 | 10 | — | 61,600 |
| 潤弘 | 陶允正 | 6,000 | 10 | — | 60,000 |
| 騰輝電子-KY | 陶允正 | 6,000 | 10 | — | 60,000 |
| 華擎 | 陶允正 | 5,000 | 10 | — | 50,000 |
| 台積電 | 陶允正 | 4,700 | 10 | — | 47,000 |
| 富邦金 | 陶允正 | 4,000 | 10 | — | 40,000 |
| 匯僑 | 陶允正 | 4,000 | 10 | — | 40,000 |
| 聯詠 | 陶允正 | 4,000 | 10 | — | 40,000 |
| 威剛 | 陶允正 | 4,000 | 10 | — | 40,000 |
| 凡甲 | 陶允正 | 4,000 | 10 | — | 40,000 |
| 日月光投控 | 陶允正 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 台積電 | 王鴻薇 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 貿聯-KY | 陶允正 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 瑞儀 | 陶允正 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 耀文電子 | 陶允正 | 1,269 | 10 | — | 12,690 |
| 中砂 | 陶允正 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 勝華 | 陶允正 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 太電 | 陶允正 | 302 | 10 | — | 3,020 |
| 中租-KY 甲特 | 陶允正 | 180 | 10 | — | 1,800 |
| 陽明 | 王鴻薇 | 65 | 10 | — | 650 |
| 台新新光金 | 王鴻薇 | 62 | 10 | — | 620 |
| 台新新光金 | 王鴻薇 | 43 | 10 | — | 430 |
| 統一實 | 王鴻薇 | 31 | 10 | — | 310 |
| 南僑 | 王鴻薇 | 27 | 10 | — | 270 |
| 貿聯-KY | 陶允正 | 19 | 10 | — | 190 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 元大日本龍頭 企業基金- 新臺 幣A 類型 | 陶允正 | 199,700.9 | 13.39 | — | 2,673,995 |
| 駿利亨德森資產 管理基金 - 駿 利亨德森平衡基 金 A2 美元 | 陶允正 | 985.965 | 51.45 | 美元 | 1,560,771 |
| 元大高股息 | 陶允正 | 35,000 | 37.49 | — | 1,312,150 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 穩定月收益基金 美元A (Mdis)股 | 陶允正 | 3,254.837 | 9.74 | 美元 | 975,395 |
| 摩根台灣增長 | 王鴻薇 | 6,147.5 | 118.78 | — | 730,200 |
| 元大卓越基金 | 陶允正 | 3,920.8 | 101.34 | — | 397,334 |
| L元大滬深300正 2 | 陶允正 | 15,000 | 19.94 | — | 299,100 |
| 中信綠能及電動 車 | 陶允正 | 10,000 | 19.94 | — | 199,400 |
| 摩根基金 - 美 國科技基金 - JPM 美國科技(美 元) - A 股(累計) | 陶允正 | 41.007 | 146.32 | 美元 | 184,609 |
| 百達- 能源轉型 -R 美元 | 陶允正 | 9.127 | 184.44 | 美元 | 51,794 |
| 摩根士丹利美國 增長基金 A (美 元) | 陶允正 | 2.861 | 283.25 | 美元 | 24,933 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 中國國民黨 | 23,835,643 | 0 | 11,751,830 | 12,083,813 | 0 | 3,933,115 | 0 | 8 筆(8 未揭露價額) | 238 期 P88-93 | |
| 2024-11-01 | 中國國民黨 | 23,480,122 | 0 | 7,338,733 | 16,141,389 | 0 | 3,795,555 | 0 | 8 筆(8 未揭露價額) | 262 期 P289-294 | |
| 2025-11-01 | 中國國民黨 | 40,635,134 | 0 | 21,443,473 | 19,191,661 | 0 | 3,655,637 | 0 | 6 筆(6 未揭露價額) | 299 期 P52-57 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: