38 筆,合計 464,956,117 元。 其中 蘇主榮 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三商壽 | 蘇清泉 | 244,000 | 10 | — | 2,440,000 |
| 德晉 | 蘇清泉 | 110,000 | 10 | — | 1,100,000 |
| 元創精密 | 蘇清泉 | 69,000 | 10 | — | 690,000 |
| 德晉 | 蘇主榮 | 43,000 | 10 | — | 430,000 |
| NVIDIA | 蘇主榮 | 60 | 202.49 | 美元 | 373,460 |
| 鴻海 | 蘇清泉 | 35,000 | 10 | — | 350,000 |
| 大樹 | 蘇主榮 | 30,206 | 10 | — | 302,060 |
| 國巨* | 蘇主榮 | 27,212 | 10 | — | 272,120 |
| 中化控股 | 蘇清泉 | 27,000 | 10 | — | 270,000 |
| 南亞 | 蘇主榮 | 23,100 | 10 | — | 231,000 |
| 台達電 | 蘇主榮 | 23,000 | 10 | — | 230,000 |
| 台塑 | 蘇主榮 | 18,000 | 10 | — | 180,000 |
| 台積電 | 蘇主榮 | 17,000 | 10 | — | 170,000 |
| 玉山金 | 蘇清泉 | 10,302 | 10 | — | 103,020 |
| 台泥 | 蘇主榮 | 8,959 | 10 | — | 89,590 |
| 元大金 | 蘇清泉 | 6,000 | 10 | — | 60,000 |
| 鴻海 | 蘇主榮 | 5,640 | 10 | — | 56,400 |
| 可寧衛 | 蘇清泉 | 5,000 | 10 | — | 50,000 |
| 星宇航空 | 蘇主榮 | 5,000 | 10 | — | 50,000 |
| 台積電 | 蘇清泉 | 4,000 | 10 | — | 40,000 |
| 聯發科 | 蘇主榮 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 長廣 | 蘇主榮 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 中化控股 | 蘇清泉 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 裕隆 | 蘇主榮 | 353 | 10 | — | 3,530 |
| 中鋼 | 蘇主榮 | 25 | 10 | — | 250 |
| 裕隆 | 蘇主榮 | 15 | 10 | — | 150 |
| 中鋼 | 蘇主榮 | 1 | 10 | — | 10 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱基收益成長多 重資產基金NB 配 息(人民幣) | 蘇主榮 | 10,767.28 | 9.2874 | 人民幣 | 435,720 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輝 瑞 大 藥 廠 2036 年到期公 司債 | 蘇主榮 | 30,000 | 0.9344 | 美元 | 860,106 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 取得時間 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安泰醫療社團法人 | 蘇清泉 | — | 113 年09 月 18 日 | — | 396,458,701 |
| 祐碩妤國際科技籌備處 | 蘇主榮 | — | 110 年04 月 20 日 | — | 23,900,000 |
| 泰富國際輪船股份有限公司 | 蘇主榮 | — | 110 年01 月 19 日 | — | 18,750,000 |
| 太保開發建設股份有限公司 | 蘇清泉 | — | 112 年02 月 17 日 | — | 5,000,000 |
| 途安捷租車股份有限公司 | 蘇主榮 | — | 106 年11 月 01 日 | — | 4,000,000 |
| 台灣私協會健康管理顧問公 司 | 蘇主榮 | — | 104 年09 月 25 日 | — | 3,000,000 |
| 京盛世科技有限公司 | 蘇主榮 | — | 106 年01 月 24 日 | — | 3,000,000 |
| 本滙建設有限公司 | 蘇主榮 | — | 112 年01 月 07 日 | — | 1,500,000 |
| 安泰醫療社團法人 | 蘇主榮 | — | 96 年 08 月 16 日 | — | 510,000 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: