8 筆,合計 3,718,801 元。 其中 周桂香 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 39 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝華 | 許智傑 | 8,199 | 10 | — | 81,990 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐三至六年優 先債券台幣累積 | 周桂香 | 150,000 | 9.8711 | — | 1,480,665 |
| 鋒裕匯理美元綜 合債券U 美月配 | 周桂香 | 750.153 | 36.06 | 美元 | 830,424 |
| 聯博全球多元收 益ED 月配美元 | 周桂香 | 2,333.097 | 11.27 | 美元 | 807,200 |
| 聯博優化波動股 票ED 月配美元 | 周桂香 | 197.698 | 21.64 | 美元 | 131,336 |
| 鋒裕匯理基金美 國鋒裕股票U 美 | 周桂香 | 21.428 | 165.38 | 美元 | 108,790 |
| 元大台灣高股息 優質龍頭不配息 | 周桂香 | 4,356.9 | 21.9 | — | 95,416 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士信貸倫敦 分行 7‧35%遞 增月配息 2034 年 | 周桂香 | 120,000 | 0.8854 | 南非幣 | 182,980 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | 民主進步黨 | 9,791,961 | 0 | 8,060,766 | 1,731,195 | 0 | 11,883,590 | 0 | 8 筆(5 未揭露價額) | 144 期 P164-169 | |
| 2019-11-01 | 民主進步黨 | 11,664,901 | 0 | 9,632,873 | 2,032,028 | 0 | 10,935,405 | 0 | 8 筆(8 未揭露價額) | 158 期 P151-156 | |
| 2020-11-01 | 民主進步黨 | 8,319,278 | 0 | 6,791,601 | 1,527,677 | 0 | 3,727,648 | 0 | 8 筆(8 未揭露價額) | 172 期 P240-245 | |
| 2021-11-01 | 民主進步黨 | 9,252,576 | 0 | 7,199,096 | 2,053,480 | 0 | 1,449,028 | 0 | 8 筆(6 未揭露價額) | 185 期 P195-201 | |
| 2022-11-01 | 民主進步黨 | 9,435,014 | 0 | 7,502,502 | 1,932,512 | 0 | 0 | 0 | 8 筆(6 未揭露價額) | 203 期 P211-216 | |
| 2023-11-01 | 民主進步黨 | 14,890,718 | 0 | 12,887,954 | 2,002,764 | 0 | 0 | 0 | 8 筆(6 未揭露價額) | 242 期 P176-180 | |
| 2024-11-01 | 民主進步黨 | 13,734,112 | 0 | 13,338,110 | 396,002 | 0 | 0 | 0 | 8 筆(6 未揭露價額) | 266 期 P236-240 | |
| 2025-11-01 | 民主進步黨 | 12,018,496 | 0 | 8,299,696 | 3,718,800 | 0 | 0 | 0 | 5 筆(5 未揭露價額) | 299 期 P275-280 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: