24 筆,合計 3,352,932 元。 其中 林良娥 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弘憶股 | 林良娥 | 75,243 | 10 | — | 752,430 |
| 中鼎 | 林良娥 | 22,003 | 10 | — | 220,030 |
| 精技 | 林良娥 | 20,000 | 10 | — | 200,000 |
| 泰銘 | 林良娥 | 17,204 | 10 | — | 172,040 |
| 富邦金 | 林良娥 | 14,699 | 10 | — | 146,990 |
| 中華電 | 林良娥 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 台灣大 | 林良娥 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 台積電 | 林良娥 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 晶達 | 林良娥 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 國票金 | 林良娥 | 970 | 10 | — | 9,700 |
| 臺化 | 賴士葆 | 855 | 10 | — | 8,550 |
| 合庫金 | 林良娥 | 711 | 10 | — | 7,110 |
| 裕隆 | 賴士葆 | 424 | 10 | — | 4,240 |
| 台新新光金 | 林良娥 | 410 | 10 | — | 4,100 |
| 國賓 | 林良娥 | 368 | 10 | — | 3,680 |
| 富邦金丙特 | 林良娥 | 278 | 10 | — | 2,780 |
| 臺化 | 林良娥 | 184 | 10 | — | 1,840 |
| 臺化 | 賴士葆 | 171 | 10 | — | 1,710 |
| 中信金 | 林良娥 | 103 | 10 | — | 1,030 |
| 台塑 | 林良娥 | 21 | 10 | — | 210 |
| 炎洲 | 林良娥 | 21 | 10 | — | 210 |
| 裕隆 | 賴士葆 | 19 | 10 | — | 190 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50 | 林良娥 | 20,000 | 64.06 | — | 1,281,200 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花旗證券控股 債2 | 林良娥 | 70,000 | 1.0143 | 人民幣 | 304,892 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | 中國國民黨 | 23,046,523 | 0 | 14,466,589 | 8,579,934 | 0 | 0 | 0 | 6 筆(6 未揭露價額) | 157 期 P297-300 | |
| 2020-11-01 | 中國國民黨 | 20,448,614 | 0 | 12,529,387 | 7,919,227 | 0 | 0 | 0 | 6 筆(6 未揭露價額) | 171 期 P212-215 | |
| 2021-11-01 | 中國國民黨 | 15,754,475 | 0 | 10,818,166 | 4,936,309 | 0 | 0 | 0 | 6 筆(3 未揭露價額) | 186 期 P194-197 | |
| 2022-11-01 | 中國國民黨 | 14,979,717 | 0 | 10,353,458 | 4,626,259 | 0 | 0 | 0 | 5 筆(4 未揭露價額) | 201 期 P294-297 | |
| 2023-11-01 | 中國國民黨 | 14,395,083 | 0 | 11,932,692 | 2,462,391 | 0 | 0 | 0 | 5 筆(4 未揭露價額) | 245 期 P1-4 | |
| 2024-11-01 | 中國國民黨 | 13,831,001 | 0 | 10,843,708 | 2,987,293 | 0 | 0 | 0 | 5 筆(4 未揭露價額) | 266 期 P355-358 | |
| 2025-11-01 | 中國國民黨 | 12,984,667 | 0 | 9,631,735 | 3,352,932 | 0 | 0 | 0 | 5 筆(5 未揭露價額) | 302 期 P403-406 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: