9 筆,合計 3,844,134 元。 歷年一共持有過 17 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢達 | 郭國文 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 永擎 | 郭國文 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 嘉新食化 | 郭國文 | 16 | 10 | — | 160 |
| 東雲 | 郭國文 | 8 | 10 | — | 80 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元高科 | 郭國文 | 31,614 | 56.7 | — | 1,792,514 |
| 元大高科技基金 | 郭國文 | 10,008.9 | 56.7 | — | 567,505 |
| 元大多福基金 | 郭國文 | 3,499.6 | 156.2 | — | 546,638 |
| 元日龍企A | 郭國文 | 34,273.2 | 13.39 | — | 458,918 |
| 元大日本龍頭企 業基金-新臺幣 A 類型 | 郭國文 | 32,734.8 | 13.39 | — | 438,319 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-19 | 民主進步黨 | 1,049,954 | 0 | 0 | 1,049,954 | 0 | 3,821,036 | 150,000 | 3 筆(3 未揭露價額) | 154 期 P65-67 | |
| 2020-12-29 | 民主進步黨 | 4,844,465 | 219,760 | 2,747,708 | 1,876,997 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 3 筆(3 未揭露價額) | 171 期 P153-155 | |
| 2021-11-01 | 民主進步黨 | 3,150,862 | 0 | 3,002,444 | 148,418 | 10,800,000 | 9,400,000 | 0 | 3 筆(2 未揭露價額) | 185 期 P110-113 | |
| 2022-11-01 | 民主進步黨 | 4,540,048 | 874,000 | 2,954,653 | 711,395 | 4,790,000 | 23,118,551 | 0 | 6 筆(3 未揭露價額) | 203 期 P121-124 | |
| 2023-11-01 | 民主進步黨 | 4,540,048 | 874,000 | 2,954,653 | 711,395 | 1,690,000 | 23,118,551 | 0 | 6 筆(3 未揭露價額) | 242 期 P52-55 | |
| 2024-12-30 | 民主進步黨 | 5,986,069 | 0 | 4,867,844 | 1,118,225 | 100,000 | 22,943,370 | 0 | 6 筆(3 未揭露價額) | 266 期 P163-166 | |
| 2025-11-01 | 民主進步黨 | 7,701,379 | 568,070 | 3,289,176 | 3,844,133 | 0 | 22,335,354 | 0 | 6 筆(1 未揭露價額) | 299 期 P206-210 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: