8 筆,合計 301,680 元。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所羅門 | 陳玉珍 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 嘉彰 | 陳玉珍 | 3,000 | 10 | — | 30,000 |
| 中信金 | 陳玉珍 | 1,779 | 10 | — | 17,790 |
| 中紡 | 陳玉珍 | 1,284 | 10 | — | 12,840 |
| 春源 | 陳玉珍 | 222 | 10 | — | 2,220 |
| 中信金 | 陳玉珍 | 200 | 10 | — | 2,000 |
| 春源 | 陳玉珍 | 183 | 10 | — | 1,830 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 取得時間 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金門縣信用合作社 | 陳玉珍 | — | 91 年 05 月 21 日 | — | 205,000 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-12 | 中國國民黨 | 531,445 | 0 | 471,445 | 60,000 | 0 | 2,354,805 | 0 | 9 筆 | 154 期 P68-70 | |
| 2020-11-01 | 中國國民黨 | 1,328,593 | 0 | 1,231,913 | 96,680 | 0 | 2,157,302 | 0 | 7 筆(7 未揭露價額) | 171 期 P157-160 | |
| 2021-11-01 | 中國國民黨 | 4,446,596 | 0 | 4,349,916 | 96,680 | 0 | 2,013,905 | 0 | 8 筆(6 未揭露價額) | 185 期 P115-118 | |
| 2022-11-01 | 中國國民黨 | 2,853,744 | 0 | 2,757,064 | 96,680 | 0 | 4,031,194 | 205,000 | 7 筆(4 未揭露價額) | 203 期 P126-129 | |
| 2023-11-01 | 中國國民黨 | 1,643,243 | 0 | 1,546,563 | 96,680 | 0 | 3,863,697 | 205,000 | 7 筆(4 未揭露價額) | 242 期 P61-64 | |
| 2024-11-01 | 中國國民黨 | 2,637,034 | 0 | 2,540,354 | 96,680 | 0 | 3,694,868 | 205,000 | 7 筆(4 未揭露價額) | 266 期 P168-171 | |
| 2025-11-01 | 中國國民黨 | 3,635,902 | 0 | 3,539,222 | 96,680 | 0 | 3,522,821 | 205,000 | 7 筆(4 未揭露價額) | 299 期 P212-215 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: