14 筆,合計 159,700 元。 其中 陳秀、陳瑞斌 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 23 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | 陳秀 | 2,000 | 10 | — | 20,000 |
| 官田鋼 | 陳秀 | 1,102 | 10 | — | 11,020 |
| 合庫金 | 陳秀 | 1,066 | 10 | — | 10,660 |
| 兆豐金 | 陳秀 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 亞航 | 陳秀 | 41 | 10 | — | 410 |
| 大立光 | 陳秀 | 24 | 10 | — | 240 |
| 研華 | 陳秀 | 21 | 10 | — | 210 |
| 旺宏 | 陳秀 | 20 | 10 | — | 200 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大高股息 | 陳秀 | 1,000 | 37.49 | — | 37,490 |
| 國泰永續高股息 | 陳秀 | 1,000 | 21.76 | — | 21,760 |
| 群益台灣精選高 息 | 陳秀 | 1,000 | 21.59 | — | 21,590 |
| FT 臺灣Smart | 陳秀 | 1,000 | 17.12 | — | 17,120 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 取得時間 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣鹿港信用合作社 | 陳瑞斌 | — | 108 年12 月06 日 | — | 6,000 |
| 彰化縣鹿港信用合作社 | 陳秀 | — | 108 年12 月06 日 | — | 3,000 |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-01 | 民主進步黨 | 1,508,828 | 375,000 | 1,066,660 | 67,168 | 0 | 3,565,090 | 0 | 13 筆(10 未揭露價額) | 172 期 P199-203 | |
| 2021-11-01 | 民主進步黨 | 1,258,829 | 0 | 1,102,194 | 156,635 | 0 | 3,357,418 | 3,000 | 14 筆(8 未揭露價額) | 185 期 P120-125 | |
| 2023-11-01 | 民主進步黨 | 1,874,814 | 0 | 1,818,005 | 56,809 | 0 | 2,942,074 | 9,000 | 10 筆(9 未揭露價額) | 242 期 P66-70 | |
| 2024-11-01 | 民主進步黨 | 2,143,010 | 122,250 | 1,955,350 | 65,410 | 0 | 1,000,252 | 9,000 | 10 筆(9 未揭露價額) | 266 期 P173-177 | |
| 2025-11-01 | 民主進步黨 | 2,460,030 | 85,000 | 2,224,330 | 150,700 | 0 | 924,280 | 9,000 | 6 筆(6 未揭露價額) | 302 期 P239-243 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: