85 筆,合計 11,393,243 元。 其中 鄧堯銓 名下的部分屬於配偶或未成年子女—— 依《公職人員財產申報法》一併申報,不是申報人本人的財產。 歷年一共持有過 217 種不同標的。
| 標的 | 所有人 | 股數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三商壽 | 鄧堯銓 | 12,372 | 10 | — | 123,720 |
| 群益證 | 鄧堯銓 | 11,000 | 10 | — | 110,000 |
| 遠東新 | 鄧堯銓 | 10,000 | 10 | — | 100,000 |
| 志超 | 鄧堯銓 | 8,000 | 10 | — | 80,000 |
| 國泰金 | 鄧堯銓 | 7,133 | 10 | — | 71,330 |
| 台泥 | 鄧堯銓 | 6,000 | 10 | — | 60,000 |
| 宏碁 | 黃秀芳 | 4,545 | 10 | — | 45,450 |
| 臺企銀 | 黃秀芳 | 4,025 | 10 | — | 40,250 |
| 富邦金 | 鄧堯銓 | 3,854 | 10 | — | 38,540 |
| 兆豐金 | 鄧堯銓 | 3,539 | 10 | — | 35,390 |
| 玉山金 | 鄧堯銓 | 2,354 | 10 | — | 23,540 |
| 中鼎 | 鄧堯銓 | 1,467 | 10 | — | 14,670 |
| 華晶科 | 鄧堯銓 | 1,078 | 10 | — | 10,780 |
| 夆典 | 鄧堯銓 | 1,040 | 10 | — | 10,400 |
| 夆典 | 鄧堯銓 | 1,020 | 10 | — | 10,200 |
| 黑松 | 鄧堯銓 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 文曄甲特 | 鄧堯銓 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 光隆 | 鄧堯銓 | 1,000 | 10 | — | 10,000 |
| 兆豐金 | 鄧堯銓 | 876 | 10 | — | 8,760 |
| 裕隆 | 鄧堯銓 | 842 | 10 | — | 8,420 |
| 緯創 | 黃秀芳 | 795 | 10 | — | 7,950 |
| 藍天 | 鄧堯銓 | 619 | 10 | — | 6,190 |
| 富采 | 鄧堯銓 | 275 | 10 | — | 2,750 |
| 緯創 | 鄧堯銓 | 194 | 10 | — | 1,940 |
| 宏碁 | 鄧堯銓 | 132 | 10 | — | 1,320 |
| 建碁 | 黃秀芳 | 12 | 10 | — | 120 |
| 建碁 | 黃秀芳 | 6 | 10 | — | 60 |
| 標的 | 所有人 | 單位數 | 單價/淨值 | 幣別 | 新臺幣金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基 金- 荷寶環球消 費新趨勢股票 M 美元 | 黃秀芳 | 62.876 | 411.06 | 美元 | 793,399 |
| 摩根基金- 拉丁 美 洲 基 金 -JPM 拉丁美洲(美元) -A 股(累計) | 黃秀芳 | 657.414 | 36.02 | 美元 | 726,918 |
| 駿利亨德森資產 管理基金- 駿利 亨德森環球科技 創新基金A2 美元 | 黃秀芳 | 563.528 | 41.87 | 美元 | 724,305 |
| 元大高股息 | 鄧堯銓 | 18,800 | 37.49 | — | 704,812 |
| 元大美債20 年 | 鄧堯銓 | 20,000 | 27.4141 | — | 548,282 |
| 坦伯頓全球美國 政府基金美月配 | 黃秀芳 | 2,065.079 | 7.25 | 美元 | 459,380 |
| 安本基金- 印度 股票基金 X 累積 美元 | 黃秀芳 | 547.067 | 25.5754 | 美元 | 429,503 |
| 【好享退- 國泰 2039】國泰泰享 | 黃秀芳 | 21,725.4 | 19.7592 | — | 429,277 |
| 國泰智能電動車 | 鄧堯銓 | 11,164 | 33.58 | — | 374,887 |
| 柏瑞環球基金- 柏瑞印度股票基 金A | 黃秀芳 | 122.963 | 93.5723 | 美元 | 353,203 |
| 景順印度債券基 金 A-穩定月配息 股 美元 | 鄧堯銓 | 1,887.628 | 5.4678 | 美元 | 316,834 |
| 元大 AAA 至 A 公 司債 | 鄧堯銓 | 9,500 | 32.2381 | — | 306,262 |
| 富達基金- 美元 非投資等級債券 基金美元月配息 | 黃秀芳 | 920.24 | 10.76 | 美元 | 303,816 |
| 元大投資級公司 債 | 鄧堯銓 | 9,000 | 33.2869 | — | 299,582 |
| 貝萊德全球智慧 數據股票入息基 金 A6 美元(穩定 配息) | 鄧堯銓 | 910.13 | 9.25 | 美元 | 258,433 |
| 安本基金- 印度 債券基金 A 月中 配息美元 | 鄧堯銓 | 1,044.958 | 7.3768 | 美元 | 237,170 |
| 坦伯頓全球新興 國家固定美季配 | 黃秀芳 | 1,027.016 | 7.38 | 美元 | 232,558 |
| 安本新興市場債 券基金A月配息 美元 | 鄧堯銓 | 473.455 | 14.1689 | 美元 | 205,832 |
| 聯博全球非投資 等級債券基金AT | 黃秀芳 | 2,015.491 | 3.14 | 美元 | 194,182 |
| 國泰美國優質債 券基金 B( 新台 幣) | 鄧堯銓 | 20,580.23 | 9.1167 | — | 187,624 |
| 富達基金-全球 債券基金 (A 股 累計美元) | 黃秀芳 | 421.66 | 13.74 | 美元 | 177,849 |
| 安本基金- 印度 債券基金 X 月配 息 美元 | 鄧堯銓 | 680.62 | 7.5936 | 美元 | 158,656 |
| 坦伯頓全球全球 債券-歐元配息 | 黃秀芳 | 422.632 | 9.49 | 歐元 | 141,857 |
| 坦伯頓全球新興 國家固定美季配 | 鄧堯銓 | 562.469 | 7.38 | 美元 | 127,366 |
| 富達基金-日本 | 鄧堯銓 | 67.8 | 9175.5 | 日圓 | 124,917 |
| 國泰全球品牌50 | 鄧堯銓 | 4,458 | 26.97 | — | 120,232 |
| 貝萊德全球智慧 數據股票入息基 金A6 美元 (穩定 配息) | 黃秀芳 | 423.09 | 9.25 | 美元 | 120,137 |
| 安本新興市場債 券基金 A 月配息 美元 | 黃秀芳 | 263.482 | 14.1689 | 美元 | 114,547 |
| 聯博全球非投資 等級債券基金AT | 鄧堯銓 | 1,133.369 | 3.14 | 美元 | 109,194 |
| 安聯新興債券收 益組合基金-B 類 型( 月配息)- 新 臺幣 | 鄧堯銓 | 12,235.1 | 8.2012 | — | 100,343 |
| PIMCO 多元收益 債券基金-E 級類 別(收息股份) | 鄧堯銓 | 256.373 | 12.43 | 美元 | 97,824 |
| 元大台灣價值高 息 | 鄧堯銓 | 10,000 | 9.78 | — | 97,800 |
| 中國信託高評級 策略收益債券基 金-台幣B | 鄧堯銓 | 10,003.2 | 9.5921 | — | 95,952 |
| 富達基金- 美元 非投資等級債券 基金 | 鄧堯銓 | 252.75 | 11.42 | 美元 | 88,564 |
| 晉達環球入息導 向基金 C 收益 2 股份美月配息 | 黃秀芳 | 182.414 | 15.52 | 美元 | 86,866 |
| 聯博全球非投資 等級債券基金AT | 黃秀芳 | 817.896 | 3.14 | 美元 | 78,800 |
| 坦伯頓全球新興 國家固定美季配 | 黃秀芳 | 336.744 | 7.38 | 美元 | 76,252 |
| 聯博- 全球非投 資等級債券基金 AA(穩定月配)級 別美元 | 鄧堯銓 | 277.021 | 7.77 | 美元 | 66,075 |
| 坦伯頓全球新興 | 鄧堯銓 | 479.307 | 4.32 | 美元 | 63,532 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 新興國家固定收 益基金美元 A | 鄧堯銓 | 473.658 | 4.32 | 美元 | 62,813 |
| 坦伯頓全球新興 國家固收美月配 | 鄧堯銓 | 436.85 | 4.32 | 美元 | 57,905 |
| 坦伯頓全球新興 國家固定美季配 | 黃秀芳 | 253.726 | 7.38 | 美元 | 57,454 |
| 土銀富邦R1 | 鄧堯銓 | 4,000 | 12.39 | — | 49,560 |
| 富達基金- 美元 非投資等級債券 基金美元月配息 | 鄧堯銓 | 134.78 | 10.76 | 美元 | 44,497 |
| 景順環球非投資 等級債券基金 A- 固定月配息股 美元 | 鄧堯銓 | 110.19 | 10.18 | 美元 | 34,418 |
| 坦伯頓全球新興 國家固收美月配 | 鄧堯銓 | 207.813 | 4.32 | 美元 | 27,546 |
| 景順環球非投資 等級債券基金 A- 固定月配息股 美元 | 鄧堯銓 | 83.83 | 10.18 | 美元 | 26,185 |
| 元大台灣50 | 鄧堯銓 | 372 | 64.06 | — | 23,830 |
| 景順環球非投資 等級債券基金 A- 固定月配息股 美元 | 鄧堯銓 | 42.93 | 10.18 | 美元 | 13,409 |
| 富達新興市場基 金 | 黃秀芳 | 7.55 | 37.98 | 美元 | 8,798 |
| 國泰永續高股息 | 鄧堯銓 | 269 | 21.76 | — | 5,853 |
| 百達- 俄羅斯股 票-R 歐元 [暫停 交易] | 鄧堯銓 | 1.4 | 47.27 | 歐元 | 2,358 |
| 霸菱東歐(側袋) 基金-A 類美元配 息型 | 黃秀芳 | 1.062 | 58.6 | 美元 | 1,910 |
| 霸菱東歐基金- 美元 | 黃秀芳 | 1.062 | 58.45 | 美元 | 1,905 |
| 退系列2039 目標 日期組合基金P | — | — | — | — | — |
| 價值基金 (A2 股 日圓) | — | — | — | — | — |
| (Mdis)股 | — | — | — | — | — |
| 國家固收美月配 | — | — | — | — | — |
這些數字是逐列從公報 PDF 的表格抽出來的,加總後與申報表自己填的 總價額核對——539 份全部相符,所以沒有漏列也沒有重複計算。
| 申報日 | 當時黨籍 | 流動資產 | 現金 | 存款 | 有價證券 | 債權 | 債務 | 事業投資 | 不動產 | 公報出處 | 原始檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-01 | 民主進步黨 | 18,857,803 | 0 | 11,407,743 | 7,450,060 | 0 | 0 | 0 | — | 144 期 P171-177 | |
| 2019-11-01 | 民主進步黨 | 21,857,256 | 0 | 12,457,779 | 9,399,477 | 0 | 0 | 0 | — | 159 期 P215-222 | |
| 2020-11-01 | 民主進步黨 | 25,276,807 | 0 | 15,890,371 | 9,386,436 | 0 | 0 | 0 | — | 172 期 P247-256 | |
| 2021-11-01 | 民主進步黨 | 25,152,192 | 0 | 16,257,920 | 8,894,272 | 0 | 0 | 0 | — | 185 期 P203-212 | |
| 2022-11-01 | 民主進步黨 | 22,922,938 | 0 | 16,026,422 | 6,896,516 | 0 | 0 | 0 | — | 203 期 P218-225 | |
| 2023-11-01 | 民主進步黨 | 27,697,891 | 0 | 16,846,675 | 10,851,216 | 0 | 0 | 0 | — | 242 期 P188-196 | |
| 2024-11-01 | 民主進步黨 | 20,537,011 | 0 | 10,496,117 | 10,040,894 | 0 | 0 | 0 | — | 266 期 P249-256 | |
| 2025-11-01 | 民主進步黨 | 21,986,984 | 0 | 10,593,741 | 11,393,243 | 0 | 0 | 0 | — | 299 期 P293-301 |
財產增加不等於任何不法。繼承、婚姻、正常投資收益、 房產處分都會讓數字大幅變動。這裡只是把公開申報資料照原樣排出來, 每一筆都標了公報期別與頁次可以自己回頭核對。
不動產無法換算成金額。申報表的不動產欄位沒有總額, 只有每筆的「取得價額」,而法規規定取得超過五年就不揭露—— 實測 6,624 筆裡 65% 寫「(超過五年)」。所以只顯示筆數,不估市值。 任何把房產折算成錢的「財產總額」都是編造的。
債務畫成獨立的線,不從資產裡扣。申報表沒有「淨值」這個欄位, 自己相減等於發明一個資料裡不存在的數字。
只採計「一般申報」。變動申報只列異動項目、沒有存款與有價證券欄位, 混進時間軸會讓財產在那些年份憑空暴跌。
黨籍按屆標。立委會換黨——這批人裡陳超明(國民黨→無黨籍)、 高金素梅都換過,明細表的「當時黨籍」看得出是哪一年換的。 虛線框的黨籍(張善政、侯友宜、陳其邁、葉毓蘭、黃敏惠、謝國樑)是人工填寫, 因為這些人不在立法院資料 API 裡。
原始 PDF 沒有固定網址。監察院是用 POST 帶一次性 token 換檔案, 同一筆紀錄每次查詢拿到的 token 都不同,所以貼不出直接連結。 本站另存了一份,下載鈕可以直接取得。
資料範圍。監察院只公告「尚未喪失原申報身分逾 1 年者」的資料, 卸任較久的人查不到。公報第 141 期(民國 108 年 2 月)以前是掃描影像、 沒有文字層,需要 OCR,目前未納入。
來源。財產資料為監察院廉政專刊(priso.cy.gov.tw);
黨籍與立委頭像為立法院資料 API(ly.govapi.tw,
g0v/OpenFun 維護,CC-BY-4.0)。
不在立委名單裡的人,頭像取自維基共享資源,
授權為 Attribution——可自由使用但須標註作者: