每個人最新一次申報裡的股票、基金、債券與事業投資, 逐列從公報 PDF 抽出。合計 1526 筆、906 種不同標的。
同一檔被幾位申報人持有。只算最新一次申報, 所以不會因為某人在任久、申報次數多而被灌水。
| 標的 | 類別 | 持有人數 | 合計金額 | 持有人 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50 | 基金 | 19 | 21,989,689 | 賴瑞隆、謝衣鳯、黃捷、林月琴、張嘉郡、賴士葆、沈伯洋、楊曜、郭昱晴、陳培瑜、黃珊珊、邱議瑩、林楚茵、翁曉玲、黃健豪、陳冠廷、李坤城、黃秀芳、鍾佳濱 |
| 台積電 | 股票 | 18 | 535,150 | 蘇清泉、翁曉玲、王鴻薇、葉元之、賴士葆、邱議瑩、林月琴、陳永康、郭昱晴、張智倫、沈伯洋、陳菁徽、林憶君、葛如鈞、陳培瑜、廖先翔、張雅琳、楊曜 |
| 元大高股息 | 基金 | 17 | 7,526,693 | 賴瑞隆、王鴻薇、黃秀芳、林倩綺、翁曉玲、柯志恩、范雲、沈伯洋、林月琴、羅智強、謝衣鳯、林楚茵、黃珊珊、郭昱晴、鍾佳濱、陳秀寳、林沛祥 |
| 台新新光金 | 股票 | 14 | 4,201,510 | 陳昭姿、羅明才、林月琴、許宇甄、黃建賓、鄭天財、林憶君、鄭正鈐、賴士葆、柯志恩、林思銘、王鴻薇、郭昱晴、張啓楷 |
| 鴻海 | 股票 | 13 | 1,069,060 | 蘇清泉、翁曉玲、王鴻薇、謝龍介、涂權吉、林月琴、葉元之、林憶君、黃建賓、葉毓蘭、葛如鈞、顏寬恒、林沛祥 |
| 國泰永續高股息 | 基金 | 11 | 4,380,584 | 賴瑞隆、郭昱晴、林月琴、鍾佳濱、林楚茵、羅智強、黃捷、張雅琳、黃珊珊、陳秀寳、黃秀芳 |
| 台泥 | 股票 | 10 | 2,838,440 | 吳琪銘、羅明才、邱議瑩、林月琴、翁曉玲、蘇清泉、黃秀芳、黃健豪、陳菁徽、謝衣鳯 |
| 中鋼 | 股票 | 10 | 611,330 | 葉毓蘭、邱若華、吳宗憲、張雅琳、林月琴、黃捷、王育敏、黃健豪、陳永康、蘇清泉 |
| 玉山金 | 股票 | 9 | 586,380 | 翁曉玲、王鴻薇、蘇清泉、林月琴、郭昱晴、黃健豪、黃秀芳、張雅琳、鄭正鈐 |
| 群益台灣精選高 息 | 基金 | 8 | 3,481,844 | 葉元之、賴瑞隆、鍾佳濱、林俊憲、黃珊珊、林倩綺、陳秀寳、郭昱晴 |
| 聯電 | 股票 | 8 | 1,824,900 | 王鴻薇、林月琴、林倩綺、柯志恩、林憶君、林俊憲、陳永康、許宇甄 |
| 富邦金 | 股票 | 8 | 1,448,390 | 羅明才、賴士葆、林月琴、王鴻薇、黃秀芳、柯志恩、林憶君、張嘉郡 |
| 台新新光辛特 | 股票 | 8 | 606,790 | 陳昭姿、鄭天財、林憶君、林月琴、張啓楷、柯志恩、林思銘、郭昱晴 |
| 凱基金 | 股票 | 7 | 3,513,430 | 林月琴、陳菁徽、王育敏、葉元之、鄭正鈐、林俊憲、柯志恩 |
| 國泰金 | 股票 | 7 | 1,218,290 | 林月琴、葉元之、黃秀芳、柯志恩、吳宗憲、羅明才、陳菁徽 |
| 聯發科 | 股票 | 7 | 82,080 | 翁曉玲、蘇清泉、郭昱晴、張雅琳、林月琴、林沛祥、廖先翔 |
| 富邦台50 | 基金 | 6 | 5,565,249 | 林月琴、張嘉郡、陳培瑜、郭昱晴、鍾佳濱、廖先翔 |
| 陽明 | 股票 | 6 | 1,643,610 | 陳瑩、王鴻薇、葉毓蘭、李坤城、王育敏、林月琴 |
| 群創 | 股票 | 6 | 610,970 | 葉毓蘭、王鴻薇、柯志恩、黃健豪、林月琴、邱若華 |
| 中華電 | 股票 | 6 | 464,770 | 林俊憲、葉元之、賴士葆、翁曉玲、黃捷、許宇甄 |
| 元大金 | 股票 | 6 | 423,920 | 謝衣鳯、蘇清泉、翁曉玲、林憶君、鄭正鈐、陳菁徽 |
| 兆豐金 | 股票 | 6 | 307,670 | 林月琴、陳菁徽、郭昱晴、黃秀芳、羅明才、陳秀寳 |
| 遠傳 | 股票 | 6 | 165,680 | 謝衣鳯、翁曉玲、林國成、林月琴、林楚茵、王育敏 |
| 第一金 | 股票 | 5 | 1,887,520 | 陳昭姿、王鴻薇、林月琴、沈伯洋、黃健豪 |
| 中信金 | 股票 | 5 | 1,274,840 | 陳昭姿、林月琴、黃建賓、陳玉珍、賴士葆 |
| 元大台灣價值高 息 | 基金 | 5 | 1,113,536 | 林月琴、許宇甄、黃捷、黃秀芳、沈伯洋 |
| 台塑 | 股票 | 5 | 1,038,180 | 羅明才、蘇清泉、翁曉玲、吳宗憲、賴士葆 |
| 長榮 | 股票 | 5 | 197,390 | 王鴻薇、張智倫、林倩綺、郭昱晴、柯志恩 |
| 宏碁 | 股票 | 5 | 187,470 | 陳瑩、黃秀芳、林倩綺、黃建賓、許宇甄 |
| 緯創 | 股票 | 5 | 181,670 | 王鴻薇、陳瑩、林月琴、郭昱晴、黃秀芳 |
| 力積電 | 股票 | 4 | 3,495,630 | 顏寬恒、李坤城、謝龍介、葉毓蘭 |
| 元大台灣高息低 波 | 基金 | 4 | 1,806,723 | 林月琴、鍾佳濱、黃捷、郭昱晴 |
| 第一金太空衛星 | 基金 | 4 | 1,650,855 | 陳冠廷、楊曜、郭昱晴、鍾佳濱 |
| 勝華 | 股票 | 4 | 1,502,980 | 陳昭姿、許智傑、葉元之、王鴻薇 |
| 南亞 | 股票 | 4 | 761,000 | 王鴻薇、蘇清泉、翁曉玲、吳宗憲 |
| 台灣高鐵 | 股票 | 4 | 430,000 | 王育敏、翁曉玲、李昆澤、林月琴 |
| 中租-KY | 股票 | 4 | 364,360 | 王鴻薇、郭昱晴、翁曉玲、陳永康 |
| 台達電 | 股票 | 4 | 340,000 | 蘇清泉、邱議瑩、林月琴、柯志恩 |
| 華航 | 股票 | 4 | 320,000 | 王育敏、林倩綺、柯志恩、陳永康 |
| 友達 | 股票 | 4 | 315,460 | 王鴻薇、王育敏、林月琴、王義川 |
| 長榮航 | 股票 | 4 | 205,710 | 郭昱晴、柯志恩、翁曉玲、涂權吉 |
| 裕隆 | 股票 | 4 | 116,530 | 葉元之、黃秀芳、賴士葆、蘇清泉 |
| 臺化 | 股票 | 4 | 82,700 | 翁曉玲、林月琴、賴士葆、林思銘 |
| 旺宏 | 股票 | 4 | 24,050 | 林月琴、王義川、陳俊宇、陳秀寳 |
| 富采 | 股票 | 4 | 23,190 | 林月琴、柯志恩、黃秀芳、鄭正鈐 |
| 富邦金丙特 | 股票 | 4 | 13,250 | 羅明才、賴士葆、柯志恩、張嘉郡 |
| 新竹第一信用合作社 | 事業投資 | 4 | 9,000 | 柯建銘、林思銘、涂權吉、鄭正鈐 |
| 元大S&P500 | 基金 | 3 | 3,625,372 | 黃捷、柯志恩、林俊憲 |
| 三商壽 | 股票 | 3 | 3,563,720 | 蘇清泉、黃建賓、黃秀芳 |
| 偉盟 | 股票 | 3 | 3,098,140 | 謝衣鳯、吳琪銘、傅崐萁 |
| 元大美債20 年 | 基金 | 3 | 1,617,432 | 鍾佳濱、黃秀芳、林月琴 |
| 碧悠電子 | 股票 | 3 | 1,508,710 | 林德福、葉元之、葉毓蘭 |
| 元大 AAA 至 A 公 司債 | 基金 | 3 | 1,305,643 | 鍾佳濱、黃秀芳、林月琴 |
| 元大投資級公司債 | 基金 | 3 | 884,466 | 林月琴、黃秀芳、羅智強 |
| 永豐金 | 股票 | 3 | 811,010 | 林月琴、陳菁徽、林思銘 |
| 台中銀 | 股票 | 3 | 795,120 | 林憶君、林月琴、黃健豪 |
| 統一FANG+ | 基金 | 3 | 765,576 | 柯志恩、陳培瑜、李坤城 |
| 圓剛 | 股票 | 3 | 626,300 | 顏寬恒、李坤城、楊曜 |
| 國泰台灣領袖50 | 基金 | 3 | 560,120 | 林楚茵、張雅琳、鍾佳濱 |
| 致伸 | 股票 | 3 | 480,000 | 王鴻薇、林月琴、柯志恩 |
另有 106 種被 2 人以上持有的標的未列出。
持有人不一定是本人。申報範圍含配偶與未成年子女, 這裡的「持有人」指的是申報人,實際所有人可能是其配偶或子女—— 點進個人頁的持股表可以看到每一筆的實際所有人。
同一檔被多人持有不代表任何事。台積電、0050 這類標的本來就普及, 出現在多份申報表裡是正常的。這一頁只是把公開資料整理出來。
標的名稱依申報表原文。不同人可能把同一家公司寫成不同名稱 (簡稱、全稱、含括號註記),這裡只做了空白與全半形括號的正規化, 沒有做公司名稱的比對合併——硬合併會把不同標的混在一起。
金額是申報表填的新臺幣總額,外幣部分由申報人自行折算。 逐列抽出的金額加總與申報表的官方總價額核對,539 份全部相符。